| ||
觀念平台-人民肥胖_政府有責 中時電子報 衛生署公布今年國人十大死因,不令人意外仍以慢性病居多,且強調其中六項和肥胖關係密切。今天肥胖常被視為典型的生活方式問題,導因於飲食沒節制、缺乏運動等。解決關鍵則是改變個人習慣。但,真的只是如此? 今年六月美國小兒科學會呼籲禁止電視對兒童播放垃圾食物 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
活得久不一定健康習慣佳 臺灣新浪網 例如,雖然長壽的男性過重或肥胖比例較低(47.8%vs.55%),但長壽的女性過重或肥胖比例就比較高(43.8%vs.41.2%)。這可能與肥胖的時期有關,因為只有9.6%長壽的女性在一生中的某個時期是肥胖的,但其他女性是16.2%;4.5%的長壽男性在一生中的某個時期是肥胖的,但 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
早期預防糖尿病 世界日報 其中第二型糖尿病在華人中又較盛行,主要的原因是過重與肥胖。而現在醫學界更重視「糖尿病前期」,也就是血糖高於正常值,但尚未達到糖尿病的標準,因為沒有症狀,很容易被忽略。 「在美國的華人要特別注意!」內分泌專科醫師阮建如指出,華人擁有高BMI(身體質量指數)的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
|
| ||
真腰瘦?體脂肪爆表看不出-Yahoo!奇摩新聞 榮新診所副院長何一成最近於門診中發現,女瘦子高體脂的情形較男性普遍,往往體重標準 身形纖瘦,但實際肥胖卻相當驚人。 ■體重標準膽固醇卻超標 ... tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/110804/4/2w99z.html | ||
觀念平台-人民肥胖政府有責|言論新聞|中時電子報 人會生病的原因很多。微生物感染、遺傳、營養不良、吸收過多有害的重金屬或化合物, 都會引起不同疾病。疾病的原因不一而足,但這些致病因子之所以危害健康, ... news.chinatimes.com/forum/.../112011080900474.html | ||
美國人平均壽命短歐洲人一半?原來兇手是肥胖| MSN 新聞頻道 7月刊登在英國《社會科學與醫學》雜誌最新研究報告指... news.msn.com.tw/news2276425.aspx | ||
美國人平均壽命短歐洲人一半?原來兇手是肥胖-健康新聞-yam蕃薯藤新聞 7月刊登在英國《社會科學與醫學》雜誌最新研究報告指出,肥胖已經成為阻礙美國人平均 壽命延長的主要障礙,與40年前相比,現在美國人的平均壽命已經比歐洲人短一年半, ... news.yam.com/uho/healthy/201108/20110803806615.html | ||
下半身肥胖~ 又可以消水腫的食物- 體重管理- PChome 美學院 下半身肥胖~ 又可以消水腫的食物現代很多上班族長期坐在辨公室,下半身肥胖、水腫的 問題很多??PChome美學院,主要為女性的專屬頻道,提供美妝保養,兩性話題, ... beauty.pchome.com.tw/forum/content/11/19711 |
提示:在查詢中加入網站限制,即可將搜尋範圍限定在網站內 (site:nytimes.com 或 site:.edu)。
移除 此快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言