新聞 | 以下查詢有 6 筆新的搜尋結果: 肥胖 |
糖尿病、肥胖罹患心臟病比常人高1.5倍 中廣新聞網 國民健康署日前調查指出,全台5千895名罹患三高-高血壓、高血糖、高血脂的民眾,5年內罹患心臟病機率是一般人的1.5倍,且BMI大於24「過重」者,罹患心臟病的 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
65歲老人約半數患高血壓超重或肥胖易使血壓升高 新華網 10月8日是全國高血壓日,我國高血壓患者人數已突破3.3億,2010年,18歲及以上居民高血壓患病率為33.5%,但病患的知曉率卻很低。專家稱,七點危險因素會引起 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
輕松消除節後肥胖 新華網 節後上班,總會聽到身邊的人說自己又胖了幾斤。美食的誘惑,再加上活動量的減少,腰間就會多了"遊泳圈",或是大腿又添了贅肉,讓人煩惱。下面就介紹節後減肥的5 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
【泛科學】減肥是一家人的事 公視新聞 這是從一個以80位體重過重或是肥胖的孩子與其父母為對象的研究發現。當父母親瘦下來的時候,他們的孩子也會跟著瘦下來。父母的BMI每下降1,孩子的BMI就會 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
除乾癬先減肥!體重控制治癒加成 鉅亨網 根據高雄長庚醫院一項研究發現,乾癬患者中如果體重較重,嚴重程度會相對愈高,而且男性比女性風險要高;醫師指出,因為肥胖組織會釋放發炎物質,導致乾癬更 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
年輕就肥胖老來易得心血管病 世界日報 年輕人再也沒有藉口拒絕維持健康的體重。一項研究顯示,成人若從20、30或40歲開始肥胖,累積肥胖的時間愈長,會提高中年以後得到心臟病或中風的風險。 查看此主題下的所有報導 » |
沒有留言:
張貼留言