新聞 | 以下查詢有 6 筆新的搜尋結果: 肥胖 |
肥胖傷膝蓋罹患關節炎機率高出45% 中廣新聞網 慢跑傷膝蓋」的迷思深植人心,美國報告指出,慢跑對關節並不會造成直接傷害,反倒是體重過重或是家族有關節病史者,罹患關節炎的機率比一般人高出45%,且每 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
德研究:肥胖學生數學較差 聯合新聞網 肥胖真會影響在校成績?德國研究指出,學童如果過於肥胖,會影響數學成績以及升高中的機會。研究也首度證實,肥胖的確會影響孩子的課業表現;稍早研究曾指出, ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
李林鍵醫師:肥胖傷膝蓋罹患關節炎機率高出45% 中央日報 慢跑傷膝蓋」的迷思深植人心,美國報告指出,慢跑對關節並不會造成直接傷害,反倒是體重過重或是家族有關節病史者罹患關節炎的機率比一般人高出45%,且每 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
肥胖傷膝蓋罹患關節炎機率高出4成 yam天空新聞 肥胖傷膝蓋罹患關節炎機率高出4成. 優活健康資訊網╱uho新聞部- 2013年10月03日下午18:45. 字級:; 小; 中; 大; 特. 列印; 轉寄. 分享. FaceBook; twitter; plurk. 查看此主題下的所有報導 » | |||
港人工時長三成吃宵夜胃酸易倒流肥胖更堪憂 信報財經新聞 行政長官梁振英2012年的政綱曾許下承諾,跟進現屆政府就標準工時的調研,成立專責委員會,共同研究推動標準工時立法工作及涵蓋範圍。當時,工聯會把60票選委 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
廣東近四成男性超重近三成女性超重 臺灣新浪網 ... 廣東省營養學會的調查顯示,男性超重和肥胖的檢出率分別為37.65%和11.85%,女性超重和肥胖的檢出率分別為27.09%和8.76%;無論男女,超重和肥胖的檢出率 ... 查看此主題下的所有報導 » |
沒有留言:
張貼留言